|
|
Retribusi Pengelolaan Air Limbah
|
Deskripsi
Retribusi Pengelolaan Air Limbah
Memepermudah Pembayaran Retribusi Pengelolaan Air Limbah Domestik
| No. | Uraian | Penyediaan dan/atau Penyedotan Lumpur, Tinja; dan | Pengelolaan Limbah Cair | Total | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Penyedotan lumpur, tinja dan pengelolaannya di IPLT untuk layanan langsung dan layanan terjadwal, bagi rumah tangga dan sosial | ||||
| Rp. 125.000/M³ | Rp. 50.000/M³ | Rp. 175.000/M³ | Zona 1 | ||
| Rp. 175.000/M³ | Rp. 50.000/M³ | Rp. 225.000/M³ | Zona 2 | ||
| Rp. 225.000/M³ | Rp. 50.000/M³ | Rp. 275.000/M³ | Zona 3 | ||
| Rp. 275.000/M³ | Rp. 50.000/M³ | Rp. 325.000/M³ | Zona 4 | ||
| Rp. 325.000/M³ | Rp. 50.000/M³ | Rp. 375.000/M³ | Zona 5 | ||
| 2 | Penyedotan lumpur, tinja dan pengelolaannya di IPLT untuk layanan langsung industri/perusahaan/instansi/perkantoran | ||||
| Rp. 175.000/M³ | Rp. 50.000/M³ | Rp. 225.000/M³ | Zona 1 | ||
| Rp. 225.000/M³ | Rp. 50.000/M³ | Rp. 275.000/M³ | Zona 2 | ||
| Rp. 275.000/M³ | Rp. 50.000/M³ | Rp. 325.000/M³ | Zona 3 | ||
| Rp. 325.000/M³ | Rp. 50.000/M³ | Rp. 375.000/M³ | Zona 4 | ||
| Rp. 375.000/M³ | Rp. 50.000/M³ | Rp. 425.000/M³ | Zona 5 | ||
| 3 | Pengelolaan air limbah domestik di IPLT | - | Rp. 50.000/M³ | Rp. 50.000/M³ | - |
| Zona | Kecamatan |
|---|---|
| Zona 1 | TALIWANG, BRANG ENE |
| Zona 2 | BRANG REA, JEREWEH |
| Zona 3 | SETELUK |
| Zona 4 | MALUK POTOTANO |
| Zona 5 | SEKONGKANG |
