|
|
Retribusi Penyewaan Alat Berat
|
Deskripsi
Retribusi Penyewaan Alat Berat
Mempermudah Pembayaran Retribusi Penyewaan Pemakaian Alat Berat ( Dinas PUPR )
| No. | Jenis Kekayaan Daerah | Tarif (Rp) | Keterangan |
|---|---|---|---|
| 1 | Buldozer | 2.000.000 | - |
| 2 | Loader on whell | 2.000.000 | - |
| 3 | Motor Greder | 1.600.000 | - |
| 4 | Road roller besar | 500.000 | - |
| 5 | Road roller kecil | 450.000 | - |
| 6 | Stone Crusher | 800.000 | - |
| 7 | Vibrator roller kecil | 425.000 | - |
| 8 | Compactor | 150.000 | - |
| 9 | Flat bed truk | 300.000 | /trip |
| 10 | Truk tangki air | 300.000 | /trip |
| 11 | Eksavator | 2.400.000 | - |
| 12 | Asphalt sprayer | 150.000 | - |
| 13 | Compressor | 150.000 | - |
| 14 | Hand Vibrator | 150.000 | - |
| 15 | Dump truck | 400.000 | - |
| 16 | Mollen | 150.000 | - |
| 17 | Concrete vibrator | 100.000 | - |
| 18 | Vib plate tamper | 100.000 | - |
| 19 | Vibro roller | 800.000 | - |
| 20 | Paddle mixer | 550.000 | - |
