|
|
Retribusi Penyewaan Tanah Aset
|
Deskripsi
Retribusi Penyewaan Tanah Aset
Mempermudah pembayaran penyewaan aset
| No. | Uraian Peruntukan | Tarif Retribusi Sewa | Keterangan | |
|---|---|---|---|---|
| Tanah | Bangunan | |||
| 1 | Besaran Nilai Sewa Tanah Untuk Pembangunan ATM Perbankan | |||
| - Dalam Ibukota Kabupaten | Rp. 350.000,- | - | Per m²/Tahun | |
| - Luar Ibukota Kabupaten | Rp. 300.000,- | - | Per m²/Tahun | |
| 2 | Besaran Nilai Sewa Tanah Untuk LEmbaga Pendidikan (TK/PAUD/Sekolah dan Lembaga Pendidikan Lainnya) | |||
| - Dalam Ibukota Kabupaten | Rp. 5.000,- | Rp. 5.000,- | Per m²/Tahun | |
| - Luar Ibukota Kabupaten | Rp. 4.000,- | Rp. 4.000,- | Per m²/Tahun | |
| 3 | Besaran Nilai Sewa Tanah Untuk Pembangunan Tower Selular/Sutet (Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi), Televisi, Radio | |||
| - Dalam Ibukota Kabupaten | Rp. 300.000,- | - | Per m²/Tahun | |
| - Luar Ibukota Kabupaten | Rp. 200.000,- | - | Per m²/Tahun | |
| 4 | Besaran Nilai Sewa Tanah Untuk Usaha/Bandar Udara/Pelabuhan | |||
| - Dalam Ibukota Kabupaten | Rp. 10.000,- | Rp. 15.000,- | Per m²/Tahun | |
| - Luar Ibukota Kabupaten | Rp. 7.500,- | Rp. 10.000,- | Per m²/Tahun | |
| - Bangunan Menara Penngatur Lalu Lintas Udara | - | Rp. 5.000,- | Per m²/Tahun | |
| - Landasan Pacu (Runway) | - | Rp. 5.000,- | Per m²/Tahun | |
| - Jalan Khusus (Taxiway) | - | Rp. 5.000,- | Per m²/Tahun | |
| 5 | Besaran Nilai Sewa Tanah dan Bangunan Perkantoran | |||
| - Dalam Ibukota Kabupaten | Rp. 50.000,- | Rp. 30.000,- | Per m²/Tahun | |
| - Luar Ibukota Kabupaten | Rp. 40.000,- | Rp. 20.000,- | Per m²/Tahun | |
| 6 | Besaran Nilai Sewa Tanah Penggarapan | |||
| - Lahan Basah | Rp. 600,- | Lahan Basah | Per m²/Tahun | |
| - Lahan Kering | Rp. 300,- | Lahan Kering | Per m²/Tahun | |
| 6 | Besaran Nilai Sewa Tanah Untuk Reklame | |||
| - Dalam Ibukota Kabupaten | Rp. 350.000,- | - | Per m²/Tahun | |
| - Luar Ibukota Kabupaten | Rp. 300.000,- | - | Per m²/Tahun | |
