|
|
Retribusi Pemakaian Laboratorium ( Dinas PUPR )
|
Deskripsi
Retribusi Pemakaian Laboratorium
Mempermudah Pembayaran Retribusi Pemakaian Laboratorium ( Dinas PUPR )
| No. | Parameter | Harga | Keterangan |
|---|---|---|---|
| 1 | pH | Rp. 10.000,- | Per paket Peralatan/Hari |
| 2 | Suhu | Rp. 10.000,- | Per paket Peralatan/Hari |
| 3 | Disolved Oxygen (DO) | Rp. 42.000,- | Per paket Peralatan/Hari |
| 4 | Total Ssspended Solid (TsS) | Rp. 75.000,- | Per paket Peralatan/Hari |
| 5 | Fosfat | Rp. 84.000,- | Per paket Peralatan/Hari |
| 6 | Nitrat sebagai N | Rp. 120.000,- | Per paket Peralatan/Hari |
| 7 | Chemical Oxygen Demand (COD) | Rp. 84.000,- | Per paket Peralatan/Hari |
| 8 | Biochemical Oxygen Demand (BOD) | Rp. 170.000,- | Per paket Peralatan/Hari |
| 9 | Fecal Coliform | Rp. 190.000,- | Per paket Peralatan/Hari |
| 10 | Amonia | Rp. 100.000,- | Per paket Peralatan/Hari |
| 11 | Besi | Rp. 150.000,- | Per paket Peralatan/Hari |
| 12 | Timbal | Rp. 150.000,- | Per paket Peralatan/Hari |
| 13 | Mangan | Rp. 150.000,- | Per paket Peralatan/Hari |
| 14 | Seng | Rp. 150.000,- | Per paket Peralatan/Hari |
| 15 | Khlorida | Rp. 50.000,- | Per paket Peralatan/Hari |
| 16 | Fluorida | Rp. 50.000,- | Per paket Peralatan/Hari |
| 17 | Nitrit sebagai N | Rp. 50.000,- | Per paket Peralatan/Hari |
| 18 | Khlorin Bebas | Rp. 33.000,- | Per paket Peralatan/Hari |
