|
|
Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar / Pertokoan yang Dikontrakkan ( Dinas Koperasi Industri dan Perdagangan )
|
Deskripsi
Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar / Pertokoan yang Dikontrakkan ( Dinas Koperasi Industri dan Perdagangan )
Mempermudah Pembayaran Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar / Pertokoan yang Dikontrakkan ( Dinas Koperasi Industri dan Perdagangan )
1. Tarif Penyediaan Kios Pasar, Los Pasar, Meja Ikan/Daging, dan Pelataran Pada Pasar Kelas 1
| No. | Nama Fasilitas Pasar | Ukuran (m²) | Bessarnya Tarif(Rp)/Unit | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Petak Los Kelas I | 3 x 6 m² | 1.440.000,- | Per Tahun |
| 2 | Petak Los Kelas II | 3 x 4 m² | 600.000,- | Per Tahun |
| 3 | Meja Ikan dan Daging | 1 m² | 1.000,- | Per Hari |
| 4 | Pelataran | 1 m² | 1.000,- | Per Hari |
Tarif Penyewaan Los, Kios Pasar, dan Pelataran di Pasar Kelas 2
| No. | Nama Fasilitas Pasar | Ukuran (m²) | Bessarnya Tarif(Rp)/Unit | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Los | 2 m x 3 m | 25.000,- | Per Bulan |
| 2 | Kios | 2 m x 3 m | 30.000,- | Per Bulan |
| a. Semi Permanen (sederhana) | 2 m x 4 m | 35.000,- | Per Bulan | |
| b. Permanen | 2 m x 6 m | 50.000,- | Per Bulan | |
| 3 | Pelataran | 1 m² | 1.000,- | Harian |
