|
|
Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan
|
Deskripsi
Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan
Mempermudah Pembayaran Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan
| No. | Klasifikasi Wajib Retribusi | Tarif Retribusi |
|---|---|---|
| 1 | Pemukiman | |
| 1. Rumah Tidak Permanen | Rp. 5.000,- /bulan | |
| 2. Rumah Semi Permanen | Rp. 10.000,- /bulan | |
| 3. Rumah Permanen | Rp. 15.000,- /bulan | |
| 2 | Pasar | |
| 1. Bakulan | Rp. 5.000,- /bulan | |
| 2. Pakai Meja/Gerobak | Rp. 7.500,- /bulan | |
| 3. Kaki Lima | Rp. 10.000,- /bulan | |
| 3 | Kios | Rp. 15.000,- /bulan |
| 4 | Pertokoan | |
| 1. Ruko | Rp. 50.000,- /bulan | |
| 2. Pakai Meja/Gerobak | Rp. 25.000,- /bulan | |
| 5 | Industri dan Usaha Lain | |
| 1. Dokter Praktek | Rp. 50.000,- /bulan | |
| 2. Bidan Praktek | Rp. 50.000,- /bulan | |
| 3. Salon | Rp. 50.000,- /bulan | |
| 4. Apotek | Rp. 50.000,- /bulan | |
| 5. Tukang Cukur | Rp. 25.000,- /bulan | |
| 6. Tukang Jahit | Rp. 25.000,- /bulan | |
| 7. Rumah Potong Hewan | Rp. 25.000,- /bulan | |
| 8. Warung | Rp. 25.000,- /bulan | |
| 9. Bioskop | Rp. 100.000,- /bulan | |
| 10. Dealer Kendaraan Mesin | Rp. 75.000,- /bulan | |
| 11. Grosir | Rp. 50.000,- /bulan | |
| 12. Bengkel Reparasi Motor Roda Dua | Rp. 75.000,- /bulan | |
| 13. Bengkel Reparasi Roda Empat | Rp. 750.000,- /bulan | |
| 14. Gudang | Rp. 50.000,- /bulan | |
| 15. Percetakan | Rp. 75.000,- /bulan | |
| 6 | Hotel | |
| 1. Kecil (Penginapan) | Rp. 75.000,- /bulan | |
| 2. Sedang (Kelas Melati) | Rp. 100.000,- /bulan | |
| 3. Besar (Kelas Bintang) | Rp. 300.000,- /bulan | |
| 6 | Restoran | |
| 1. Kecil (luas 0 s/d 50M²) | Rp. 75.000,- /bulan | |
| 2. Sedang (luas > 50M² s/d 100M²) | Rp. 100.000,- /bulan | |
| 3. Besar (luas > 100M²) | Rp. 150.000,- /bulan | |
| 7 | Fasilitas Umum | |
| 1. Rumah Sakit | Rp. 500.000,- /bulan | |
| 2. Sekolah | ||
| - SD | Rp. 250.000,- /bulan | |
| - SMP | Rp. 250.000,- /bulan | |
| - SMA | Rp. 250.000,- /bulan | |
| - PT(Perguruan Tinggi) | Rp. 150.000,- /bulan | |
| 3. Kantor | Rp. 150.000,- /bulan | |
| 4. Tempat Ibadah | - | |
| 5. Terminal | Rp. 300.000,- /bulan | |
